AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | เสมอ | เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |
![]() | 24.94% | 44.58% | 30.48% | 75.06% | 55.42% | 69.52% |
![]() | 67.75% | 54.09% | 78.16% | 67.75% | 54.09% | 78.16% |
![]() | 33.73% | 29.07% | 37.20% | 67.46% | 58.13% | 74.4% |
![]() | 62.62% | 71.62% | 65.76% | 74.76% | 56.75% | 68.48% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 |
1.25 |
0.85 |
2.07 |
3.70 |
2.53 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 |
1.25 |
0.86 |
2.07 |
3.70 |
2.53 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.96 |
0.75 |
0.77 |
2.88 |
4.10 |
1.95 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
0.92 |
2.72 |
3.50 |
2.14 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.95 |
1.25 |
0.85 |
2.13 |
3.65 |
2.66 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.81 |
0.50 |
0.83 |
3.35 |
3.45 |
1.95 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เซ็นทรัล โคสต์ (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เซนต์.จอร์จเซนต์ส(ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |